Selenio
Selenio
Se
34
Historia
Abundancia
Estructura
Propiedades
Preparación
Usos
Isótopos
 

Isótopos
 

Z

Nombre del Núclido

Vida Media

Spin

Abundancia
(%)

Masa Atómica
(uma)

34 Selenio-73 7,15 horas 0 0,00 73
34 Selenio-74 Estable 0 0,87 73,9225
34 Selenio-75 119,78 dias 0 0,00 74,923
34 Selenio-76 Estable 0 9,02 75,9192
34 Selenio-77 Estable 1/2 7,58 76,9199
34 Selenio-78 Estable 0 23,52 77,9173
34 Selenio-79 65.000 años 7/2 0,00 78,919
34 Selenio-80 Estable 0 49,82 79,9165
34 Selenio-82 Estable 0 9,19 81,9167
volver