Paladio
Paladio
Pd
46
Historia
Abundancia
Estructura
Propiedades
Preparación
Usos
Isótopos
 

Isótopos
 

Z

Nombre del Núclido

Vida Media

Spin

Abundancia
(%)

Masa Atómica
(uma)

46 Paladio-102 Estable 0 0,96 101,9056
46 Paladio-103 17 dias 5/2 0,00 103
46 Paladio-104 Estable 0 10,97 103,904
46 Paladio-105 Estable 5/2 22,23 104,905
46 Paladio-106 Estable 0 27,33 105,9035
46 Paladio-107 6,5 millones de años 5/2 0,00 107
46 Paladio-108 Estable 0 26,71 107,9039
46 Paladio-109 13,5 horas 5/2 0,00 109
46 Paladio-110 Estable 0 11,81 109,9052
volver